¿Qué marcas de Proptech y software inmobiliario recomienda la IA?
ChatGPT, Gemini y Claude son el nuevo canal de descubrimiento. Medimos cada semana a qué marcas nombran en esta categoría.
- respuestas de IA analizadas
- 319.441
- modelos consultados
- 3
- último corte
- 2 nov
Mostrando Proptech y software inmobiliario en Global.
Marcas que la IA nombra cuando alguien pregunta por proptech y software/CRM para inmobiliarias.
El ranking refleja esas preguntas, no la industria entera.
Share of voice
Cómo se reparten las menciones de Proptech y software inmobiliario en Global.
- AppFolio10.8% de share of voice, 20 menciones
- Buildium4.9% de share of voice, 9 menciones
- Yardi4.9% de share of voice, 9 menciones
- Follow Up Boss3.8% de share of voice, 7 menciones
- Airbnb3.2% de share of voice, 6 menciones
- Otras marcas72.4% de share of voice, 134 menciones
Sobre 185 menciones de marca verificadas en este corte.
Líder de industria
AppFolio
Proptech y software inmobiliario · Global
Share of voice
10.8%
Menciones
20
vs corte anterior
sin cambios
55% de sus menciones aparecen en contexto favorable.
Podio por modelo
Los tres modelos reciben las mismas preguntas. Donde difieren está la oportunidad.
ChatGPT
- AppFolio6 menciones
- Yardi4 menciones
- BoomTown3 menciones
Gemini
- AppFolio9 menciones
- Buildium5 menciones
- Guesty4 menciones
Claude
- AppFolio5 menciones
Tendencia del top 5
Share of voice a través de los cortes semanales.
Ver la serie como tabla
| Marca | 16 mar | 23 mar | 30 mar | 6 abr | 20 abr | 4 may | 18 may | 1 jun | 8 jun | 15 jun | 22 jun | 29 jun | 6 jul | 13 jul | 20 jul | 27 jul | 3 ago | 10 ago | 17 ago | 24 ago | 31 ago | 7 sept | 14 sept | 21 sept | 28 sept | 5 oct | 12 oct | 19 oct | 26 oct | 2 nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AppFolio | 8.8% | 7.4% | 8.0% | 10.6% | 5.3% | 8.0% | 2.7% | 10.5% | 4.7% | 11.4% | 5.4% | 6.8% | 6.1% | 6.1% | 9.5% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 5.6% | 9.2% | 3.6% | 9.4% | 6.0% | 7.7% | 11.0% | 6.3% | 7.6% | 8.2% | 11.4% | 10.8% |
| Buildium | 5.8% | 6.4% | 6.6% | 6.7% | sin scan | sin scan | sin scan | 3.5% | sin scan | 6.5% | sin scan | sin scan | 3.2% | sin scan | 4.3% | sin scan | sin scan | 2.5% | sin scan | 4.1% | sin scan | sin scan | 3.7% | sin scan | 6.4% | sin scan | sin scan | 3.9% | sin scan | 4.9% |
| Yardi | 5.5% | 6.4% | 6.6% | 6.7% | 7.9% | 4.6% | sin scan | 8.8% | 4.7% | 4.3% | 6.2% | 4.9% | 3.6% | 6.1% | 6.6% | 3.5% | 3.5% | 4.1% | 5.6% | 5.5% | 5.4% | 9.4% | 4.6% | 7.7% | 3.5% | 3.6% | 5.4% | 4.3% | 10.2% | 4.9% |
| Follow Up Boss | 2.8% | 3.4% | 3.2% | 3.1% | 7.9% | 8.0% | 4.1% | 5.3% | 3.1% | 4.3% | 3.1% | 4.9% | 4.9% | 7.1% | 3.8% | 3.5% | 4.4% | 5.8% | 6.5% | 3.7% | 3.6% | 3.1% | 5.0% | 11.5% | 4.1% | 3.6% | 6.5% | 5.6% | 9.1% | 3.8% |
| Airbnb | 2.0% | 1.8% | 1.2% | 1.5% | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | 4.3% | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | 3.8% | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | 3.7% | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | 3.5% | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | 3.2% |
Ranking completo
| # | Marca | Share | Menciones | Tono fav. Porcentaje de menciones en contexto favorable | vs anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.8% | 20 | 55% | sin cambios | |
| 2 | 4.9% | 9 | 44% | nueva | |
| 3 | 4.9% | 9 | 78% | bajó 1 puesto | |
| 4 | 3.8% | 7 | 43% | bajó 1 puesto | |
| 5 | 3.2% | 6 | 17% | nueva |
nueva: no estaba en el ranking del corte anterior. sin dato: se movió, pero con muy pocas menciones para medirlo con confianza. Ninguno de los dos significa que la marca se haya quedado quieta.
¿Tu marca no aparece en Proptech y software inmobiliario, o cayó?
Corré una auditoría gratuita y mirá qué ve la IA cuando le preguntan por tu categoría.
Corré tu auditoría gratisQuiénes se movieron
Movimientos entre los dos últimos cortes en Global, en todas las industrias publicadas.
Mayores subidas
- ZohoSoftware de gestión (CRM y SaaS B2B) · puesto 11 → 4+7
- Google ClassroomPlataformas de e-learning y cursos (LMS) · puesto 8 → 3+5
- SentinelOnePlataformas de ciberseguridad · puesto 5 → 2+3
- PipedriveSoftware de gestión (CRM y SaaS B2B) · puesto 6 → 3+3
- ShipBobPlataformas de envíos y logística · puesto 4 → 1+3
Mayores caídas
- WixPlataformas de e-commerce · puesto 3 → 5-2
- AsanaHerramientas para agencias de marketing · puesto 3 → 5-2
- MagentoPlataformas de e-commerce · puesto 2 → 3-1
- Amazon SageMakerPlataformas de IA y MLOps · puesto 1 → 2-1
- MoodlePlataformas de e-learning y cursos (LMS) · puesto 1 → 2-1
Cómo se construyen estos números: metodología