¿Qué marcas de Plataformas de ciberseguridad recomienda la IA?
ChatGPT, Gemini y Claude son el nuevo canal de descubrimiento. Medimos cada semana a qué marcas nombran en esta categoría.
- respuestas de IA analizadas
- 305.840
- modelos consultados
- 3
- último corte
- 12 oct
Mostrando Plataformas de ciberseguridad en Global.
Marcas que la IA nombra cuando alguien pregunta por plataformas de ciberseguridad para empresas sin equipo dedicado.
El ranking refleja esas preguntas, no la industria entera.
Share of voice
Cómo se reparten las menciones de Plataformas de ciberseguridad en Global.
- CrowdStrike11.9% de share of voice, 16 menciones
- SentinelOne5.9% de share of voice, 8 menciones
- Wiz4.4% de share of voice, 6 menciones
- Nessus3.7% de share of voice, 5 menciones
- Okta3.7% de share of voice, 5 menciones
- Otras marcas70.4% de share of voice, 95 menciones
Sobre 135 menciones de marca verificadas en este corte.
Líder de industria
CrowdStrike
Plataformas de ciberseguridad · Global
Share of voice
11.9%
Menciones
16
vs corte anterior
sin cambios
56% de sus menciones aparecen en contexto favorable.
Podio por modelo
Los tres modelos reciben las mismas preguntas. Donde difieren está la oportunidad.
ChatGPT
- CrowdStrike5 menciones
Gemini
- CrowdStrike9 menciones
- SentinelOne4 menciones
- Wiz4 menciones
Claude
Sin datos en este corte
Tendencia del top 5
Share of voice a través de los cortes semanales.
Ver la serie como tabla
| Marca | 16 mar | 23 mar | 30 mar | 6 abr | 20 abr | 4 may | 18 may | 1 jun | 8 jun | 15 jun | 22 jun | 29 jun | 6 jul | 13 jul | 20 jul | 27 jul | 3 ago | 10 ago | 17 ago | 24 ago | 31 ago | 7 sept | 14 sept | 21 sept | 28 sept | 5 oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CrowdStrike | 14.6% | 16.0% | 16.9% | 10.0% | 18.5% | 20.9% | 13.2% | 16.0% | 24.5% | 19.1% | 10.9% | 19.8% | 13.9% | 23.6% | 13.7% | 11.9% | 19.0% | 15.0% | 22.1% | 16.0% | 12.6% | 15.9% | 14.4% | 28.4% | 19.2% | 11.9% |
| SentinelOne | 5.8% | 4.8% | 6.4% | 7.6% | 2.5% | 12.8% | 4.4% | 4.9% | 16.4% | 7.4% | 5.5% | 6.6% | 7.3% | 10.6% | 6.3% | 5.9% | 8.6% | 5.6% | 13.2% | 8.7% | 7.6% | 4.8% | 5.1% | 14.9% | 6.6% | 5.9% |
| Wiz | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | 3.3% | sin scan | sin scan | 1.5% | 3.1% | 4.1% | 1.7% | sin scan | sin scan | 3.4% | 3.4% | 2.1% | sin scan | 1.9% | 5.0% | 3.2% | 2.9% | sin scan | 2.0% | 4.4% |
| Nessus | 2.2% | 1.3% | 2.4% | 1.6% | sin scan | sin scan | 5.5% | sin scan | sin scan | sin scan | 4.7% | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | 3.4% | sin scan | sin scan | sin scan | 2.1% | 3.4% | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | 3.7% |
| Okta | 2.2% | 1.9% | 1.7% | 2.7% | sin scan | sin scan | 2.2% | sin scan | sin scan | 1.5% | 3.9% | sin scan | 1.4% | sin scan | 2.7% | 2.5% | sin scan | 1.4% | sin scan | 2.1% | 3.4% | sin scan | 1.8% | sin scan | sin scan | 3.7% |
Ranking completo
| # | Marca | Share | Menciones | Tono fav. Porcentaje de menciones en contexto favorable | vs anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.9% | 16 | 56% | sin cambios | |
| 2 | 5.9% | 8 | 25% | sin cambios | |
| 3 | 4.4% | 6 | 50% | sin dato | |
| 4 | 3.7% | 5 | 40% | nueva | |
| 5 | 3.7% | 5 | 60% | nueva |
nueva: no estaba en el ranking del corte anterior. sin dato: se movió, pero con muy pocas menciones para medirlo con confianza. Ninguno de los dos significa que la marca se haya quedado quieta.
¿Tu marca no aparece en Plataformas de ciberseguridad, o cayó?
Corré una auditoría gratuita y mirá qué ve la IA cuando le preguntan por tu categoría.
Corré tu auditoría gratisQuiénes se movieron
Movimientos entre los dos últimos cortes en Global, en todas las industrias publicadas.
Mayores subidas
- Hugging FacePlataformas de IA y MLOps · puesto 8 → 2+6
- CanvasPlataformas de e-learning y cursos (LMS) · puesto 6 → 2+4
- BigCommercePlataformas de e-commerce · puesto 5 → 2+3
- SlackSoftware de gestión (CRM y SaaS B2B) · puesto 6 → 3+3
- SalesforceSoftware de gestión (CRM y SaaS B2B) · puesto 5 → 2+3
Mayores caídas
- ZohoSoftware de gestión (CRM y SaaS B2B) · puesto 2 → 10-8
- PipedriveSoftware de gestión (CRM y SaaS B2B) · puesto 3 → 9-6
- TalentLMSPlataformas de e-learning y cursos (LMS) · puesto 2 → 5-3
- WooCommercePlataformas de e-commerce · puesto 2 → 4-2
- WixPlataformas de e-commerce · puesto 4 → 6-2
Cómo se construyen estos números: metodología