¿Qué marcas de Educación recomienda la IA?
ChatGPT, Gemini y Claude son el nuevo canal de descubrimiento. Medimos cada semana a qué marcas nombran en esta categoría.
- respuestas de IA analizadas
- 277.815
- modelos consultados
- 3
- último corte
- 31 ago
Global
Mostrando Educación en Global.
Marcas que la IA nombra cuando alguien pregunta por plataformas de aprendizaje online y LMS.
El ranking refleja esas preguntas, no la industria entera.
Share of voice
Cómo se reparten las menciones de Educación en Global.
- Moodle9.0% de share of voice, 26 menciones
- Canvas7.6% de share of voice, 22 menciones
- Google Classroom7.6% de share of voice, 22 menciones
- TalentLMS7.6% de share of voice, 22 menciones
- Coursera4.1% de share of voice, 12 menciones
- Otras marcas64.1% de share of voice, 186 menciones
Sobre 290 menciones de marca verificadas en este corte.
Líder de industria
Moodle
Educación · Global
Share of voice
9.0%
Menciones
26
vs corte anterior
subió 2 puestos
65% de sus menciones aparecen en contexto favorable.
Podio por modelo
Los tres modelos reciben las mismas preguntas. Donde difieren está la oportunidad.
ChatGPT
- Canvas8 menciones
- Google Classroom8 menciones
- Moodle8 menciones
Gemini
- TalentLMS14 menciones
- Moodle12 menciones
- Canvas9 menciones
Claude
- Moodle6 menciones
- Canvas5 menciones
- Google Classroom5 menciones
Tendencia del top 5
Share of voice a través de los cortes semanales.
Ver la serie como tabla
| Marca | 2 mar | 9 mar | 16 mar | 23 mar | 30 mar | 6 abr | 20 abr | 4 may | 18 may | 1 jun | 8 jun | 15 jun | 22 jun | 29 jun | 6 jul | 13 jul | 20 jul | 27 jul | 3 ago | 10 ago | 17 ago | 24 ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moodle | 10.9% | 8.6% | 12.6% | 13.0% | 13.2% | 13.2% | 10.6% | 12.0% | 10.2% | 12.6% | 7.4% | 7.8% | 7.0% | 9.4% | 7.9% | 6.8% | 7.3% | 9.0% | 8.2% | 7.9% | 4.7% | 9.0% |
| Canvas | 3.3% | 6.2% | 8.7% | 8.6% | 8.8% | 9.4% | 5.3% | 7.2% | 6.3% | 8.1% | 6.7% | 4.5% | 5.2% | 7.2% | 4.7% | 6.8% | 5.7% | 5.6% | 7.5% | 6.3% | 7.7% | 7.6% |
| Google Classroom | 5.2% | 6.4% | 7.0% | 6.5% | 7.0% | 7.0% | 6.2% | 8.0% | 5.5% | 7.2% | 7.4% | 4.5% | 2.3% | 5.8% | 3.5% | 7.5% | 4.1% | 5.6% | 3.8% | 4.4% | 6.5% | 7.6% |
| TalentLMS | 6.0% | 4.8% | 4.0% | 4.1% | 3.8% | 3.5% | 9.7% | 9.6% | 5.5% | 10.8% | 4.3% | 7.8% | 5.2% | 8.6% | 6.3% | 5.0% | 5.1% | 5.6% | 5.0% | 5.7% | 4.7% | 7.6% |
| Coursera | 5.2% | 3.7% | 2.3% | 3.4% | 3.3% | 2.6% | 2.7% | 3.2% | 2.4% | 1.8% | 5.5% | 4.9% | 5.2% | 2.9% | 5.0% | 3.1% | 4.1% | 4.2% | 4.4% | 5.1% | 3.0% | 4.1% |
Ranking completo
| # | Marca | Share | Menciones | Tono fav. Porcentaje de menciones en contexto favorable | vs anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.0% | 26 | 65% | subió 2 puestos | |
| 2 | 7.6% | 22 | 50% | bajó 1 puesto | |
| 3 | 7.6% | 22 | 36% | bajó 1 puesto | |
| 4 | 7.6% | 22 | 32% | sin cambios | |
| 5 | 4.1% | 12 | 33% | subió 2 puestos |
nueva: no estaba en el ranking del corte anterior. sin dato: se movió, pero con muy pocas menciones para medirlo con confianza. Ninguno de los dos significa que la marca se haya quedado quieta.
¿Tu marca no aparece en Educación, o cayó?
Corré una auditoría gratuita y mirá qué ve la IA cuando le preguntan por tu categoría.
Corré tu auditoría gratisQuiénes se movieron
Movimientos entre los dos últimos cortes en Global, en todas las industrias publicadas.
Mayores subidas
- WooCommerceE-commerce · puesto 4 → 2+2
- BigCommerceE-commerce · puesto 5 → 3+2
- MoodleEducación · puesto 3 → 1+2
- AsanaAgencias · puesto 3 → 1+2
- Vertex AIIA y ML · puesto 2 → 1+1
Mayores caídas
- ShipBobLogística · puesto 1 → 5-4
- PipedriveSaaS · puesto 2 → 5-3
- GuidewireSeguros · puesto 1 → 4-3
- Magento (Adobe Commerce)E-commerce · puesto 2 → 4-2
- WixE-commerce · puesto 3 → 5-2
Cómo se construyen estos números: metodología