¿Qué marcas de Proptech y software inmobiliario recomienda la IA?
ChatGPT, Gemini y Claude son el nuevo canal de descubrimiento. Medimos cada semana a qué marcas nombran en esta categoría.
- respuestas de IA analizadas
- 305.887
- modelos consultados
- 3
- último corte
- 12 oct
Mostrando Proptech y software inmobiliario en Global.
Marcas que la IA nombra cuando alguien pregunta por proptech y software/CRM para inmobiliarias.
El ranking refleja esas preguntas, no la industria entera.
Share of voice
Cómo se reparten las menciones de Proptech y software inmobiliario en Global.
- CoStar8.0% de share of voice, 9 menciones
- Zillow7.1% de share of voice, 8 menciones
- AppFolio6.3% de share of voice, 7 menciones
- Matterport4.5% de share of voice, 5 menciones
- Zapier4.5% de share of voice, 5 menciones
- Otras marcas69.6% de share of voice, 78 menciones
Sobre 112 menciones de marca verificadas en este corte.
Líder de industria
CoStar
Proptech y software inmobiliario · Global
Share of voice
8.0%
Menciones
9
vs corte anterior
nueva
11% de sus menciones aparecen en contexto favorable.
Podio por modelo
Los tres modelos reciben las mismas preguntas. Donde difieren está la oportunidad.
ChatGPT
- Zillow5 menciones
- CoStar3 menciones
Gemini
- AppFolio4 menciones
- CoStar3 menciones
- Zapier3 menciones
Claude
- CoStar3 menciones
Tendencia del top 5
Share of voice a través de los cortes semanales.
Ver la serie como tabla
| Marca | 16 mar | 23 mar | 30 mar | 6 abr | 20 abr | 4 may | 18 may | 1 jun | 8 jun | 15 jun | 22 jun | 29 jun | 6 jul | 13 jul | 20 jul | 27 jul | 3 ago | 10 ago | 17 ago | 24 ago | 31 ago | 7 sept | 14 sept | 21 sept | 28 sept | 5 oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CoStar | 2.8% | 2.7% | 3.7% | 3.3% | 3.9% | sin scan | 8.1% | sin scan | sin scan | sin scan | 6.9% | 3.9% | sin scan | sin scan | sin scan | 9.7% | 1.8% | sin scan | sin scan | sin scan | 9.0% | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | 8.0% |
| Zillow | 6.0% | 6.9% | 5.4% | 1.9% | 2.6% | 4.6% | 5.4% | sin scan | 4.7% | 3.3% | 6.2% | 5.8% | 2.8% | 7.1% | 2.4% | 6.2% | 5.3% | 5.0% | 6.5% | 3.2% | sin scan | 4.7% | 4.6% | 7.7% | 1.7% | 7.1% |
| AppFolio | 8.8% | 7.4% | 8.0% | 10.6% | 5.3% | 8.0% | 2.7% | 10.5% | 4.7% | 11.4% | 5.4% | 6.8% | 6.1% | 6.1% | 9.5% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 5.6% | 9.2% | 3.6% | 9.4% | 6.0% | 7.7% | 11.0% | 6.3% |
| Matterport | 4.0% | 5.6% | 3.2% | 5.0% | sin scan | 4.6% | 5.4% | sin scan | 3.9% | sin scan | 4.6% | sin scan | 2.8% | 2.0% | sin scan | 4.4% | sin scan | 2.1% | 3.7% | 2.5% | 3.6% | sin scan | 2.8% | 3.8% | sin scan | 4.5% |
| Zapier | 1.7% | 2.3% | 1.7% | 2.7% | 3.9% | 3.4% | sin scan | 5.3% | 2.4% | 3.3% | 3.1% | 2.9% | 4.0% | 4.1% | 3.3% | 2.7% | 3.5% | 3.7% | sin scan | 4.1% | 2.7% | 4.7% | 3.7% | 5.8% | 4.1% | 4.5% |
Ranking completo
| # | Marca | Share | Menciones | Tono fav. Porcentaje de menciones en contexto favorable | vs anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.0% | 9 | 11% | nueva | |
| 2 | 7.1% | 8 | 0% | sin dato | |
| 3 | 6.3% | 7 | 86% | bajó 2 puestos | |
| 4 | 4.5% | 5 | 80% | nueva | |
| 5 | 4.5% | 5 | 40% | bajó 1 puesto |
nueva: no estaba en el ranking del corte anterior. sin dato: se movió, pero con muy pocas menciones para medirlo con confianza. Ninguno de los dos significa que la marca se haya quedado quieta.
¿Tu marca no aparece en Proptech y software inmobiliario, o cayó?
Corré una auditoría gratuita y mirá qué ve la IA cuando le preguntan por tu categoría.
Corré tu auditoría gratisQuiénes se movieron
Movimientos entre los dos últimos cortes en Global, en todas las industrias publicadas.
Mayores subidas
- Hugging FacePlataformas de IA y MLOps · puesto 8 → 2+6
- CanvasPlataformas de e-learning y cursos (LMS) · puesto 6 → 2+4
- BigCommercePlataformas de e-commerce · puesto 5 → 2+3
- SlackSoftware de gestión (CRM y SaaS B2B) · puesto 6 → 3+3
- SalesforceSoftware de gestión (CRM y SaaS B2B) · puesto 5 → 2+3
Mayores caídas
- ZohoSoftware de gestión (CRM y SaaS B2B) · puesto 2 → 10-8
- PipedriveSoftware de gestión (CRM y SaaS B2B) · puesto 3 → 9-6
- TalentLMSPlataformas de e-learning y cursos (LMS) · puesto 2 → 5-3
- WooCommercePlataformas de e-commerce · puesto 2 → 4-2
- WixPlataformas de e-commerce · puesto 4 → 6-2
Cómo se construyen estos números: metodología