¿Qué marcas de Legal recomienda la IA?
ChatGPT, Gemini y Claude son el nuevo canal de descubrimiento. Medimos cada semana a qué marcas nombran en esta categoría.
- respuestas de IA analizadas
- 277.815
- modelos consultados
- 3
- último corte
- 24 ago
Global13 de 20 mercados tienen datos para Legal
14 de 15 industrias tienen datos en Global
Mostrando Legal en Global.
Marcas que la IA nombra cuando alguien pregunta por software de gestión legal para estudios chicos.
El ranking refleja esas preguntas, no la industria entera.
Share of voice
Cómo se reparten las menciones de Legal en Global.
- Clio13.3% de share of voice, 15 menciones
- MyCase9.7% de share of voice, 11 menciones
- LexisNexis7.1% de share of voice, 8 menciones
- Everlaw4.4% de share of voice, 5 menciones
- Kira Systems4.4% de share of voice, 5 menciones
- Otras marcas61.1% de share of voice, 69 menciones
Sobre 113 menciones de marca verificadas en este corte.
Líder de industria
Clio
Legal · Global
Share of voice
13.3%
Menciones
15
vs corte anterior
sin cambios
60% de sus menciones aparecen en contexto favorable.
Podio por modelo
Los tres modelos reciben las mismas preguntas. Donde difieren está la oportunidad.
ChatGPT
- Clio6 menciones
- MyCase4 menciones
- Everlaw3 menciones
Gemini
- Clio7 menciones
- MyCase4 menciones
- Ironclad3 menciones
Claude
- LexisNexis3 menciones
- MyCase3 menciones
Tendencia del top 5
Share of voice a través de los cortes semanales.
Ver la serie como tabla
| Marca | 2 mar | 16 mar | 23 mar | 30 mar | 6 abr | 20 abr | 4 may | 18 may | 1 jun | 8 jun | 15 jun | 22 jun | 29 jun | 6 jul | 13 jul | 20 jul | 27 jul | 3 ago | 10 ago | 17 ago | 24 ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clio | sin scan | 12.6% | 12.3% | 12.7% | 12.4% | 12.8% | 8.8% | 11.5% | 14.3% | 8.0% | 13.0% | 8.3% | 10.4% | 13.6% | 10.2% | 13.3% | 9.1% | 10.3% | 13.0% | 11.9% | 13.3% |
| MyCase | sin scan | 8.9% | 8.9% | 9.0% | 8.2% | 12.8% | 7.1% | 11.5% | 10.0% | 2.9% | 8.7% | 3.3% | 6.7% | 9.3% | 3.9% | 8.9% | 6.4% | 8.5% | 7.1% | 7.4% | 9.7% |
| LexisNexis | sin scan | 4.3% | 3.9% | 4.0% | 4.6% | 3.5% | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | 4.3% | 5.8% | 5.2% | 1.9% | sin scan | 4.9% | 9.1% | 4.3% | 2.9% | sin scan | 7.1% |
| Everlaw | sin scan | 3.9% | 3.3% | 4.2% | 3.8% | 4.7% | 2.7% | 2.6% | sin scan | 1.4% | 3.0% | sin scan | 2.2% | 1.9% | 1.6% | 3.1% | 1.8% | 4.3% | 1.7% | 2.2% | 4.4% |
| Kira Systems | sin scan | 4.2% | 4.1% | 4.0% | 4.8% | 3.5% | 3.5% | 3.8% | 2.9% | 2.2% | 2.6% | 2.5% | 3.0% | 3.7% | 3.9% | 4.0% | 3.6% | 2.6% | 3.4% | sin scan | 4.4% |
Ranking completo
| # | Marca | Share | Menciones | Tono fav. Porcentaje de menciones en contexto favorable | vs anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.3% | 15 | 60% | sin cambios | |
| 2 | 9.7% | 11 | 64% | sin cambios | |
| 3 | 7.1% | 8 | 25% | nueva | |
| 4 | 4.4% | 5 | 40% | sin dato | |
| 5 | 4.4% | 5 | 0% | nueva |
nueva: no estaba en el ranking del corte anterior. sin dato: se movió, pero con muy pocas menciones para medirlo con confianza. Ninguno de los dos significa que la marca se haya quedado quieta.
¿Tu marca no aparece en Legal, o cayó?
Corré una auditoría gratuita y mirá qué ve la IA cuando le preguntan por tu categoría.
Corré tu auditoría gratisQuiénes se movieron
Movimientos entre los dos últimos cortes en Global, en todas las industrias publicadas.
Mayores subidas
- MoodleEducación · puesto 3 → 1+2
- BigCommerceE-commerce · puesto 5 → 3+2
- MediumMedios · puesto 4 → 3+1
- SalesforceSaaS · puesto 3 → 2+1
- CernerSalud · puesto 2 → 1+1
Mayores caídas
- WixE-commerce · puesto 3 → 5-2
- CanvasEducación · puesto 1 → 2-1
- Google ClassroomEducación · puesto 2 → 3-1
- Vertex AIIA y ML · puesto 2 → 3-1
- EpicSalud · puesto 1 → 2-1
Cómo se construyen estos números: metodología