¿Qué marcas de Software de gestión (CRM y SaaS B2B) recomienda la IA?
ChatGPT, Gemini y Claude son el nuevo canal de descubrimiento. Medimos cada semana a qué marcas nombran en esta categoría.
- respuestas de IA analizadas
- 305.840
- modelos consultados
- 3
- último corte
- 12 oct
Mostrando Software de gestión (CRM y SaaS B2B) en Global.
Marcas que la IA nombra cuando alguien pregunta por software de gestión, CRM y herramientas SaaS B2B para operar un negocio.
El ranking refleja esas preguntas, no la industria entera.
Share of voice
Cómo se reparten las menciones de Software de gestión (CRM y SaaS B2B) en Global.
- HubSpot5.8% de share of voice, 16 menciones
- Salesforce3.6% de share of voice, 10 menciones
- Slack3.6% de share of voice, 10 menciones
- GitHub3.3% de share of voice, 9 menciones
- Monday.com3.3% de share of voice, 9 menciones
- Otras marcas80.4% de share of voice, 221 menciones
Sobre 275 menciones de marca verificadas en este corte.
Líder de industria
HubSpot
Software de gestión (CRM y SaaS B2B) · Global
Share of voice
5.8%
Menciones
16
vs corte anterior
sin cambios
50% de sus menciones aparecen en contexto favorable.
Podio por modelo
Los tres modelos reciben las mismas preguntas. Donde difieren está la oportunidad.
ChatGPT
- HubSpot6 menciones
- Salesforce6 menciones
- Asana4 menciones
Gemini
- HubSpot7 menciones
- Pipedrive6 menciones
- ActiveCampaign5 menciones
Claude
- GitHub3 menciones
- HubSpot3 menciones
- Zoho3 menciones
Tendencia del top 5
Share of voice a través de los cortes semanales.
Ver la serie como tabla
| Marca | 2 mar | 9 mar | 16 mar | 23 mar | 30 mar | 6 abr | 20 abr | 4 may | 18 may | 1 jun | 8 jun | 15 jun | 22 jun | 29 jun | 6 jul | 13 jul | 20 jul | 27 jul | 3 ago | 10 ago | 17 ago | 24 ago | 31 ago | 7 sept | 14 sept | 21 sept | 28 sept | 5 oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HubSpot | 4.9% | 6.6% | 7.4% | 7.8% | 7.9% | 8.5% | 4.0% | 5.1% | 5.8% | 8.9% | 8.5% | 8.6% | 5.7% | 6.1% | 5.1% | 7.4% | 7.0% | 6.7% | 7.5% | 6.1% | 7.1% | 6.1% | 8.2% | 6.9% | 9.2% | 8.7% | 9.8% | 5.8% |
| Salesforce | 4.9% | 7.1% | 7.4% | 7.5% | 7.2% | 7.9% | 3.1% | 4.6% | 4.8% | 7.3% | 5.7% | 4.3% | 4.2% | 5.5% | 4.6% | 6.3% | 4.2% | 3.6% | 5.0% | 4.4% | 5.1% | 5.8% | 7.2% | 6.0% | 6.0% | 5.6% | 5.3% | 3.6% |
| Slack | 1.7% | 6.2% | 5.2% | 5.4% | 5.6% | 5.2% | 4.0% | 3.7% | 3.2% | 4.8% | 3.3% | 5.2% | 3.5% | 6.1% | 5.8% | 4.5% | 5.7% | 3.6% | 4.4% | 6.4% | 5.1% | 3.8% | 3.6% | 6.0% | 4.8% | 5.1% | 4.9% | 3.6% |
| GitHub | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | 2.1% | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | 2.6% | sin scan | 1.8% | 3.1% | sin scan | 3.3% |
| Monday.com | sin scan | 4.0% | 2.2% | 3.4% | 2.9% | 2.8% | 2.7% | 2.8% | 2.1% | 4.0% | 3.3% | 4.9% | 2.8% | 3.0% | 4.3% | 2.8% | 4.0% | 2.1% | 3.8% | 4.2% | 1.9% | 3.3% | 3.1% | sin scan | 5.1% | 2.6% | 3.4% | 3.3% |
Ranking completo
| # | Marca | Share | Menciones | Tono fav. Porcentaje de menciones en contexto favorable | vs anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.8% | 16 | 50% | sin cambios | |
| 2 | 3.6% | 10 | 10% | subió 3 puestos | |
| 3 | 3.6% | 10 | 40% | subió 3 puestos | |
| 4 | 3.3% | 9 | 22% | nueva | |
| 5 | 3.3% | 9 | 22% | subió 3 puestos |
nueva: no estaba en el ranking del corte anterior. sin dato: se movió, pero con muy pocas menciones para medirlo con confianza. Ninguno de los dos significa que la marca se haya quedado quieta.
¿Tu marca no aparece en Software de gestión (CRM y SaaS B2B), o cayó?
Corré una auditoría gratuita y mirá qué ve la IA cuando le preguntan por tu categoría.
Corré tu auditoría gratisQuiénes se movieron
Movimientos entre los dos últimos cortes en Global, en todas las industrias publicadas.
Mayores subidas
- Hugging FacePlataformas de IA y MLOps · puesto 8 → 2+6
- CanvasPlataformas de e-learning y cursos (LMS) · puesto 6 → 2+4
- BigCommercePlataformas de e-commerce · puesto 5 → 2+3
- SlackSoftware de gestión (CRM y SaaS B2B) · puesto 6 → 3+3
- SalesforceSoftware de gestión (CRM y SaaS B2B) · puesto 5 → 2+3
Mayores caídas
- ZohoSoftware de gestión (CRM y SaaS B2B) · puesto 2 → 10-8
- PipedriveSoftware de gestión (CRM y SaaS B2B) · puesto 3 → 9-6
- TalentLMSPlataformas de e-learning y cursos (LMS) · puesto 2 → 5-3
- WooCommercePlataformas de e-commerce · puesto 2 → 4-2
- WixPlataformas de e-commerce · puesto 4 → 6-2
Cómo se construyen estos números: metodología