¿Qué marcas de Tecnología de viajes y reservas recomienda la IA?
ChatGPT, Gemini y Claude son el nuevo canal de descubrimiento. Medimos cada semana a qué marcas nombran en esta categoría.
- respuestas de IA analizadas
- 305.840
- modelos consultados
- 3
- último corte
- 12 oct
Mostrando Tecnología de viajes y reservas en Global.
Marcas que la IA nombra cuando alguien pregunta por tecnología de reservas para operadores y agencias de viaje.
El ranking refleja esas preguntas, no la industria entera.
Share of voice
Cómo se reparten las menciones de Tecnología de viajes y reservas en Global.
- Amadeus11.5% de share of voice, 11 menciones
- Sabre10.4% de share of voice, 10 menciones
- Cloudbeds8.3% de share of voice, 8 menciones
- Channel Managers4.2% de share of voice, 4 menciones
- Guesty4.2% de share of voice, 4 menciones
- Otras marcas61.5% de share of voice, 59 menciones
Sobre 96 menciones de marca verificadas en este corte.
Líder de industria
Amadeus
Tecnología de viajes y reservas · Global
Share of voice
11.5%
Menciones
11
vs corte anterior
subió 2 puestos
36% de sus menciones aparecen en contexto favorable.
Podio por modelo
Los tres modelos reciben las mismas preguntas. Donde difieren está la oportunidad.
ChatGPT
- Interfaz amigable4 menciones
- Amadeus3 menciones
- Sabre3 menciones
Gemini
- Amadeus5 menciones
- Sabre5 menciones
- Cloudbeds4 menciones
Claude
- Amadeus3 menciones
Tendencia del top 5
Share of voice a través de los cortes semanales.
Ver la serie como tabla
| Marca | 16 mar | 23 mar | 30 mar | 6 abr | 20 abr | 4 may | 18 may | 1 jun | 8 jun | 15 jun | 22 jun | 29 jun | 6 jul | 13 jul | 20 jul | 27 jul | 3 ago | 10 ago | 17 ago | 24 ago | 31 ago | 7 sept | 14 sept | 21 sept | 28 sept | 5 oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amadeus | 3.8% | 1.2% | 2.9% | 6.1% | 9.7% | 2.5% | 15.0% | 5.3% | 5.3% | 8.6% | 12.5% | 8.0% | 7.5% | 7.4% | 9.3% | 6.7% | 6.7% | 6.6% | 3.6% | 7.0% | 8.7% | 11.8% | 9.4% | 14.6% | 5.9% | 11.5% |
| Sabre | 4.0% | 8.7% | 5.4% | 7.7% | 9.7% | 4.2% | 16.7% | 7.0% | 7.1% | 7.5% | 11.3% | 8.0% | 7.9% | 8.2% | 9.3% | 7.6% | 6.7% | 7.5% | 4.3% | 7.6% | 9.7% | 11.8% | 9.9% | 14.6% | 8.1% | 10.4% |
| Cloudbeds | 5.7% | 5.5% | 5.6% | 3.9% | sin scan | 6.8% | 3.3% | 12.3% | 8.0% | 3.2% | 7.5% | 8.0% | 2.2% | 5.7% | 4.6% | 3.4% | 8.3% | 4.7% | 5.8% | 7.6% | 5.8% | 7.8% | 4.0% | sin scan | 7.4% | 8.3% |
| Channel Managers | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | 2.5% | sin scan | sin scan | sin scan | 2.1% | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | 2.2% | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | 4.2% |
| Guesty | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | 1.4% | sin scan | sin scan | sin scan | 3.9% | 1.3% | sin scan | sin scan | 4.2% |
Ranking completo
| # | Marca | Share | Menciones | Tono fav. Porcentaje de menciones en contexto favorable | vs anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.5% | 11 | 36% | subió 2 puestos | |
| 2 | 10.4% | 10 | 30% | bajó 1 puesto | |
| 3 | 8.3% | 8 | 50% | bajó 1 puesto | |
| 4 | 4.2% | 4 | 75% | nueva | |
| 5 | 4.2% | 4 | 25% | nueva |
nueva: no estaba en el ranking del corte anterior. sin dato: se movió, pero con muy pocas menciones para medirlo con confianza. Ninguno de los dos significa que la marca se haya quedado quieta.
¿Tu marca no aparece en Tecnología de viajes y reservas, o cayó?
Corré una auditoría gratuita y mirá qué ve la IA cuando le preguntan por tu categoría.
Corré tu auditoría gratisQuiénes se movieron
Movimientos entre los dos últimos cortes en Global, en todas las industrias publicadas.
Mayores subidas
- Hugging FacePlataformas de IA y MLOps · puesto 8 → 2+6
- CanvasPlataformas de e-learning y cursos (LMS) · puesto 6 → 2+4
- BigCommercePlataformas de e-commerce · puesto 5 → 2+3
- SlackSoftware de gestión (CRM y SaaS B2B) · puesto 6 → 3+3
- SalesforceSoftware de gestión (CRM y SaaS B2B) · puesto 5 → 2+3
Mayores caídas
- ZohoSoftware de gestión (CRM y SaaS B2B) · puesto 2 → 10-8
- PipedriveSoftware de gestión (CRM y SaaS B2B) · puesto 3 → 9-6
- TalentLMSPlataformas de e-learning y cursos (LMS) · puesto 2 → 5-3
- WooCommercePlataformas de e-commerce · puesto 2 → 4-2
- WixPlataformas de e-commerce · puesto 4 → 6-2
Cómo se construyen estos números: metodología