¿Qué marcas de Medios recomienda la IA?
ChatGPT, Gemini y Claude son el nuevo canal de descubrimiento. Medimos cada semana a qué marcas nombran en esta categoría.
- respuestas de IA analizadas
- 277.815
- modelos consultados
- 3
- último corte
- 31 ago
Global
Mostrando Medios en Global.
Marcas que la IA nombra cuando alguien pregunta por sistemas de gestión de contenido para medios y editores.
El ranking refleja esas preguntas, no la industria entera.
Share of voice
Cómo se reparten las menciones de Medios en Global.
- WordPress13.6% de share of voice, 31 menciones
- Ghost9.2% de share of voice, 21 menciones
- Medium7.0% de share of voice, 16 menciones
- Substack6.6% de share of voice, 15 menciones
- Squarespace3.9% de share of voice, 9 menciones
- Otras marcas59.6% de share of voice, 136 menciones
Sobre 228 menciones de marca verificadas en este corte.
Líder de industria
WordPress
Medios · Global
Share of voice
13.6%
Menciones
31
vs corte anterior
sin cambios
45% de sus menciones aparecen en contexto favorable.
Podio por modelo
Los tres modelos reciben las mismas preguntas. Donde difieren está la oportunidad.
ChatGPT
- WordPress11 menciones
- Drupal8 menciones
- Ghost8 menciones
Gemini
- Ghost11 menciones
- Substack11 menciones
- WordPress10 menciones
Claude
- WordPress10 menciones
- Medium4 menciones
- Substack3 menciones
Tendencia del top 5
Share of voice a través de los cortes semanales.
Ver la serie como tabla
| Marca | 2 mar | 9 mar | 16 mar | 23 mar | 30 mar | 6 abr | 20 abr | 4 may | 18 may | 1 jun | 8 jun | 15 jun | 22 jun | 29 jun | 6 jul | 13 jul | 20 jul | 27 jul | 3 ago | 10 ago | 17 ago | 24 ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WordPress | 14.6% | 16.0% | 16.3% | 15.9% | 16.4% | 16.0% | 13.7% | 13.1% | 12.9% | 8.0% | 11.8% | 14.0% | 8.8% | 11.9% | 10.0% | 11.0% | 9.6% | 7.8% | 13.0% | 10.6% | 10.0% | 13.6% |
| Ghost | 3.6% | 8.0% | 9.5% | 9.0% | 9.4% | 9.4% | 10.5% | 10.8% | 7.1% | 9.2% | 9.2% | 10.8% | 7.5% | 10.9% | 10.8% | 11.0% | 9.6% | 7.0% | 11.3% | 6.5% | 9.2% | 9.2% |
| Medium | 4.5% | 3.7% | 4.6% | 4.5% | 5.4% | 5.0% | 5.3% | 6.2% | 4.3% | 8.0% | 3.3% | 5.9% | 4.4% | 4.0% | 4.6% | 6.8% | 3.8% | 2.3% | 8.7% | 4.9% | 6.9% | 7.0% |
| Substack | sin scan | 1.6% | 1.7% | 0.8% | 1.2% | 1.4% | 2.1% | 2.3% | sin scan | 9.2% | 6.5% | 5.9% | 3.8% | 5.0% | 6.2% | 6.8% | 6.1% | 3.9% | 6.1% | 5.7% | 8.5% | 6.6% |
| Squarespace | 4.9% | 8.6% | 7.5% | 7.6% | 8.9% | 8.1% | 4.2% | 3.1% | 3.6% | 4.6% | 4.6% | 3.6% | 4.4% | 3.0% | 3.5% | 2.5% | 3.1% | sin scan | 5.2% | 2.8% | 3.8% | 3.9% |
Ranking completo
| # | Marca | Share | Menciones | Tono fav. Porcentaje de menciones en contexto favorable | vs anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.6% | 31 | 45% | sin cambios | |
| 2 | 9.2% | 21 | 19% | sin cambios | |
| 3 | 7.0% | 16 | 38% | subió 1 puesto | |
| 4 | 6.6% | 15 | 33% | bajó 1 puesto | |
| 5 | 3.9% | 9 | 22% | sin cambios |
nueva: no estaba en el ranking del corte anterior. sin dato: se movió, pero con muy pocas menciones para medirlo con confianza. Ninguno de los dos significa que la marca se haya quedado quieta.
¿Tu marca no aparece en Medios, o cayó?
Corré una auditoría gratuita y mirá qué ve la IA cuando le preguntan por tu categoría.
Corré tu auditoría gratisQuiénes se movieron
Movimientos entre los dos últimos cortes en Global, en todas las industrias publicadas.
Mayores subidas
- WooCommerceE-commerce · puesto 4 → 2+2
- BigCommerceE-commerce · puesto 5 → 3+2
- MoodleEducación · puesto 3 → 1+2
- AsanaAgencias · puesto 3 → 1+2
- Vertex AIIA y ML · puesto 2 → 1+1
Mayores caídas
- ShipBobLogística · puesto 1 → 5-4
- PipedriveSaaS · puesto 2 → 5-3
- GuidewireSeguros · puesto 1 → 4-3
- Magento (Adobe Commerce)E-commerce · puesto 2 → 4-2
- WixE-commerce · puesto 3 → 5-2
Cómo se construyen estos números: metodología