¿Qué marcas de Software para concesionarias recomienda la IA?
ChatGPT, Gemini y Claude son el nuevo canal de descubrimiento. Medimos cada semana a qué marcas nombran en esta categoría.
- respuestas de IA analizadas
- 327.836
- modelos consultados
- 3
- último corte
- 16 nov
Mostrando Software para concesionarias en Global.
Marcas que la IA nombra cuando alguien pregunta por sistemas de gestión (DMS) para concesionarias.
El ranking refleja esas preguntas, no la industria entera.
Share of voice
Cómo se reparten las menciones de Software para concesionarias en Global.
- Reynolds & Reynolds18.8% de share of voice, 15 menciones
- CDK Global12.5% de share of voice, 10 menciones
- Geotab5.0% de share of voice, 4 menciones
- Mercado Libre5.0% de share of voice, 4 menciones
- DealerSocket3.8% de share of voice, 3 menciones
- Otras marcas55.0% de share of voice, 44 menciones
Sobre 80 menciones de marca verificadas en este corte.
Líder de industria
Reynolds & Reynolds
Software para concesionarias · Global
Share of voice
18.8%
Menciones
15
vs corte anterior
subió 1 puesto
13% de sus menciones aparecen en contexto favorable.
Podio por modelo
Los tres modelos reciben las mismas preguntas. Donde difieren está la oportunidad.
ChatGPT
- CDK Global4 menciones
- Reynolds & Reynolds4 menciones
Gemini
- Reynolds & Reynolds7 menciones
- CDK Global4 menciones
- Mercado Libre3 menciones
Claude
- Reynolds & Reynolds4 menciones
Tendencia del top 5
Share of voice a través de los cortes semanales.
Ver la serie como tabla
| Marca | 16 mar | 23 mar | 30 mar | 6 abr | 20 abr | 4 may | 18 may | 1 jun | 8 jun | 15 jun | 22 jun | 29 jun | 6 jul | 13 jul | 20 jul | 27 jul | 3 ago | 10 ago | 17 ago | 24 ago | 31 ago | 7 sept | 14 sept | 21 sept | 28 sept | 5 oct | 12 oct | 19 oct | 26 oct | 2 nov | 9 nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reynolds & Reynolds | 7.3% | 6.4% | 7.3% | 6.2% | 15.9% | 16.1% | 11.4% | 13.9% | 13.3% | 13.1% | 21.9% | 12.5% | 11.7% | 12.6% | 14.7% | 5.3% | 9.4% | 15.9% | 18.0% | 17.3% | 8.2% | 11.8% | 10.5% | 9.1% | 13.5% | 12.8% | 20.3% | 17.8% | 11.2% | 11.9% | 18.8% |
| CDK Global | 7.1% | 13.7% | 11.1% | 12.7% | 14.5% | 14.9% | 12.9% | 8.3% | 13.3% | 9.6% | 7.3% | 10.4% | 6.8% | 11.6% | 19.8% | 9.6% | 9.4% | 11.9% | 16.9% | 9.4% | 6.2% | 11.8% | 11.7% | 36.4% | 12.1% | 7.7% | 17.2% | 15.7% | 24.5% | 15.3% | 12.5% |
| Geotab | 2.4% | 2.0% | 2.3% | 2.2% | sin scan | sin scan | 4.3% | 6.9% | sin scan | sin scan | 5.2% | 6.3% | 1.5% | sin scan | sin scan | 5.3% | sin scan | sin scan | sin scan | 1.6% | 4.1% | sin scan | 2.3% | sin scan | sin scan | 5.1% | 3.1% | 2.5% | sin scan | sin scan | 5.0% |
| Mercado Libre | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | 3.0% | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | 2.3% | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | 5.0% |
| DealerSocket | 5.9% | 5.4% | 7.5% | 5.3% | 13.0% | 11.5% | 7.1% | 5.6% | 5.7% | 3.5% | 5.2% | 4.2% | 5.3% | 8.4% | 2.6% | 6.4% | 9.4% | 2.3% | 6.7% | 5.5% | 4.1% | sin scan | 3.5% | sin scan | 5.7% | 6.4% | 3.1% | 4.1% | 7.1% | 4.0% | 3.8% |
Ranking completo
| # | Marca | Share | Menciones | Tono fav. Porcentaje de menciones en contexto favorable | vs anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.8% | 15 | 13% | subió 1 puesto | |
| 2 | 12.5% | 10 | 20% | bajó 1 puesto | |
| 3 | 5.0% | 4 | 25% | nueva | |
| 4 | 5.0% | 4 | 25% | nueva | |
| 5 | DealerSocket | 3.8% | 3 | 0% | sin dato |
nueva: no estaba en el ranking del corte anterior. sin dato: se movió, pero con muy pocas menciones para medirlo con confianza. Ninguno de los dos significa que la marca se haya quedado quieta.
¿Tu marca no aparece en Software para concesionarias, o cayó?
Corré una auditoría gratuita y mirá qué ve la IA cuando le preguntan por tu categoría.
Corré tu auditoría gratisQuiénes se movieron
Movimientos entre los dos últimos cortes en Global, en todas las industrias publicadas.
Mayores subidas
- Hugging FacePlataformas de IA y MLOps · puesto 8 → 1+7
- ZohoSoftware de gestión (CRM y SaaS B2B) · puesto 7 → 2+5
- MagentoPlataformas de e-commerce · puesto 5 → 2+3
- Blue YonderPlataformas de envíos y logística · puesto 4 → 1+3
- SabreTecnología de viajes y reservas · puesto 5 → 2+3
Mayores caídas
- WixPlataformas de e-commerce · puesto 2 → 4-2
- WordPressPlataformas de publicación y newsletters · puesto 1 → 2-1
- StripeFintech, pagos y contabilidad · puesto 1 → 2-1
- CDK GlobalSoftware para concesionarias · puesto 1 → 2-1
- BigCommercePlataformas de e-commerce · puesto 4 → 5-1
Cómo se construyen estos números: metodología