¿Qué marcas de Fintech, pagos y contabilidad recomienda la IA?
ChatGPT, Gemini y Claude son el nuevo canal de descubrimiento. Medimos cada semana a qué marcas nombran en esta categoría.
- respuestas de IA analizadas
- 319.441
- modelos consultados
- 3
- último corte
- 2 nov
Mostrando Fintech, pagos y contabilidad en Estados Unidos.
Marcas que la IA nombra cuando alguien pregunta por plataformas fintech, procesamiento de pagos y contabilidad.
El ranking refleja esas preguntas, no la industria entera.
Share of voice
Cómo se reparten las menciones de Fintech, pagos y contabilidad en Estados Unidos.
- PayPal7.7% de share of voice, 11 menciones
- Robinhood7.0% de share of voice, 10 menciones
- SoFi6.3% de share of voice, 9 menciones
- Square5.6% de share of voice, 8 menciones
- Stripe5.6% de share of voice, 8 menciones
- Otras marcas67.6% de share of voice, 96 menciones
Sobre 142 menciones de marca verificadas en este corte.
Líder de industria
PayPal
Fintech, pagos y contabilidad · Estados Unidos
Share of voice
7.7%
Menciones
11
vs corte anterior
subió 2 puestos
45% de sus menciones aparecen en contexto favorable.
Podio por modelo
Los tres modelos reciben las mismas preguntas. Donde difieren está la oportunidad.
ChatGPT
- Square4 menciones
- PayPal3 menciones
- Robinhood3 menciones
Gemini
- PayPal7 menciones
- Robinhood5 menciones
- Chime4 menciones
Claude
- SoFi3 menciones
- Stripe3 menciones
Tendencia del top 5
Share of voice a través de los cortes semanales.
Ver la serie como tabla
| Marca | 16 mar | 23 mar | 30 mar | 6 abr | 13 abr | 27 abr | 11 may | 25 may | 1 jun | 8 jun | 15 jun | 22 jun | 29 jun | 6 jul | 13 jul | 20 jul | 27 jul | 3 ago | 10 ago | 17 ago | 24 ago | 31 ago | 7 sept | 14 sept | 21 sept | 28 sept | 5 oct | 12 oct | 19 oct | 26 oct | 2 nov | 9 nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PayPal | 9.2% | 9.8% | 9.6% | 9.7% | 6.6% | 4.7% | 9.3% | 7.6% | 6.8% | 6.6% | 4.2% | 6.5% | 4.4% | 7.7% | 8.3% | 7.1% | 7.9% | 2.8% | 6.6% | 6.9% | 7.0% | 6.4% | 4.9% | 7.0% | 7.0% | 9.3% | 5.6% | 5.4% | 7.5% | 7.5% | 4.8% | 7.7% |
| Robinhood | 2.5% | 2.4% | 3.0% | 2.8% | 3.3% | 3.1% | 3.1% | 2.5% | 4.5% | 2.2% | 4.2% | 3.4% | sin scan | 2.7% | 3.0% | 5.4% | 2.8% | 3.4% | 3.1% | 4.0% | 4.0% | 4.8% | 2.5% | 2.0% | 3.0% | 5.8% | 4.8% | 2.7% | 3.5% | 2.1% | 4.0% | 7.0% |
| SoFi | 2.7% | 2.2% | 2.4% | 2.7% | 2.1% | 3.1% | 3.1% | 2.5% | 3.4% | 2.2% | 2.8% | 2.7% | 3.1% | 3.7% | 2.3% | 5.4% | 4.0% | 3.9% | 2.3% | 4.0% | 4.0% | 6.0% | sin scan | 2.0% | 4.0% | 3.5% | 5.2% | 6.0% | 3.1% | 2.1% | 4.0% | 6.3% |
| Square | 8.6% | 9.2% | 9.3% | 8.9% | 6.2% | 6.3% | 9.3% | 5.9% | 5.7% | 6.6% | 7.7% | 8.0% | 3.6% | 8.4% | 9.8% | 7.1% | 9.5% | 5.6% | 7.4% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 3.7% | 7.0% | 11.0% | 9.3% | 8.0% | 8.7% | 7.1% | 8.2% | 7.3% | 5.6% |
| Stripe | 8.3% | 9.2% | 9.1% | 8.6% | 5.0% | 6.3% | 7.2% | 8.4% | 4.5% | 9.5% | 9.2% | 10.0% | 4.4% | 10.1% | 9.8% | 10.7% | 9.5% | 5.0% | 8.1% | 6.9% | 7.0% | 8.8% | 6.2% | 7.0% | 15.0% | 8.1% | 8.0% | 11.4% | 5.1% | 10.3% | 6.5% | 5.6% |
Ranking completo
| # | Marca | Share | Menciones | Tono fav. Porcentaje de menciones en contexto favorable | vs anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.7% | 11 | 45% | subió 2 puestos | |
| 2 | 7.0% | 10 | 50% | subió 3 puestos | |
| 3 | 6.3% | 9 | 44% | subió 3 puestos | |
| 4 | 5.6% | 8 | 50% | bajó 3 puestos | |
| 5 | 5.6% | 8 | 50% | bajó 3 puestos |
nueva: no estaba en el ranking del corte anterior. sin dato: se movió, pero con muy pocas menciones para medirlo con confianza. Ninguno de los dos significa que la marca se haya quedado quieta.
¿Tu marca no aparece en Fintech, pagos y contabilidad, o cayó?
Corré una auditoría gratuita y mirá qué ve la IA cuando le preguntan por tu categoría.
Corré tu auditoría gratisQuiénes se movieron
Movimientos entre los dos últimos cortes en Estados Unidos, en todas las industrias publicadas.
Mayores subidas
- BlackboardPlataformas de e-learning y cursos (LMS) · puesto 9 → 2+7
- MailchimpSoftware de gestión (CRM y SaaS B2B) · puesto 8 → 3+5
- LexisNexisSoftware legal (gestión e investigación) · puesto 7 → 3+4
- Monday.comSoftware de gestión (CRM y SaaS B2B) · puesto 10 → 7+3
- StripeFintech, pagos y contabilidad · puesto 3 → 1+2
Mayores caídas
- PayPalFintech, pagos y contabilidad · puesto 1 → 3-2
- Vertex AIPlataformas de IA y MLOps · puesto 2 → 4-2
- CourseraPlataformas de e-learning y cursos (LMS) · puesto 2 → 4-2
- MagentoPlataformas de e-commerce · puesto 2 → 3-1
- WixPlataformas de e-commerce · puesto 4 → 5-1
Cómo se construyen estos números: metodología