¿Qué marcas de Plataformas de IA y MLOps recomienda la IA?
ChatGPT, Gemini y Claude son el nuevo canal de descubrimiento. Medimos cada semana a qué marcas nombran en esta categoría.
- respuestas de IA analizadas
- 310.816
- modelos consultados
- 3
- último corte
- 19 oct
Mostrando Plataformas de IA y MLOps en Estados Unidos.
Marcas que la IA nombra cuando alguien pregunta por plataformas de IA y MLOps para construir y desplegar modelos.
El ranking refleja esas preguntas, no la industria entera.
Share of voice
Cómo se reparten las menciones de Plataformas de IA y MLOps en Estados Unidos.
- Amazon SageMaker16.8% de share of voice, 28 menciones
- Vertex AI15.0% de share of voice, 25 menciones
- Google Cloud AutoML6.6% de share of voice, 11 menciones
- Microsoft Azure Machine Learning4.8% de share of voice, 8 menciones
- Weights & Biases4.2% de share of voice, 7 menciones
- Otras marcas52.7% de share of voice, 88 menciones
Sobre 167 menciones de marca verificadas en este corte.
Líder de industria
Amazon SageMaker
Plataformas de IA y MLOps · Estados Unidos
Share of voice
16.8%
Menciones
28
vs corte anterior
subió 1 puesto
14% de sus menciones aparecen en contexto favorable.
Podio por modelo
Los tres modelos reciben las mismas preguntas. Donde difieren está la oportunidad.
ChatGPT
- Amazon SageMaker10 menciones
- Google Cloud AutoML6 menciones
- Microsoft Azure Machine Learning4 menciones
Gemini
- Vertex AI13 menciones
- Amazon SageMaker11 menciones
- Hugging Face4 menciones
Claude
- Vertex AI8 menciones
- Amazon SageMaker7 menciones
- Google Cloud AutoML3 menciones
Tendencia del top 5
Share of voice a través de los cortes semanales.
Ver la serie como tabla
| Marca | 16 mar | 23 mar | 30 mar | 6 abr | 13 abr | 27 abr | 11 may | 25 may | 1 jun | 8 jun | 15 jun | 22 jun | 29 jun | 6 jul | 13 jul | 20 jul | 27 jul | 3 ago | 10 ago | 17 ago | 24 ago | 31 ago | 7 sept | 14 sept | 21 sept | 28 sept | 5 oct | 12 oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon SageMaker | 8.0% | 7.4% | 7.8% | 7.8% | 11.9% | 4.5% | 10.0% | 13.1% | 15.8% | 14.8% | 11.8% | 9.9% | 9.0% | 6.4% | 9.0% | 13.4% | 8.6% | 16.3% | 10.3% | 9.0% | 6.8% | 10.3% | 15.9% | 4.6% | 5.5% | 9.0% | 7.9% | 16.8% |
| Vertex AI | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | 1.4% | 1.8% | sin scan | 10.1% | 12.6% | 13.9% | 11.2% | 11.4% | 14.1% | 4.2% | 7.2% | 12.1% | 10.5% | 15.0% | 10.3% | 7.2% | 6.0% | 11.0% | 21.5% | 6.6% | 9.1% | 13.0% | 13.6% | 15.0% |
| Google Cloud AutoML | 2.2% | 1.9% | 2.0% | 2.3% | 3.5% | 1.8% | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | 6.8% | sin scan | 7.7% | 7.1% | 3.6% | sin scan | 6.7% | 5.6% | 3.3% | 5.4% | 5.3% | 7.5% | 5.6% | 5.0% | 3.6% | sin scan | 1.4% | 6.6% |
| Microsoft Azure Machine Learning | 4.8% | 4.9% | 5.9% | 7.3% | 24.5% | 7.3% | 11.0% | 6.1% | 7.4% | 2.5% | 3.7% | 6.3% | 3.2% | 4.5% | 2.4% | 4.0% | 5.7% | 2.5% | 3.3% | 2.7% | 5.3% | 4.2% | sin scan | 3.3% | sin scan | 6.0% | 5.7% | 4.8% |
| Weights & Biases | 3.7% | 3.3% | 3.9% | 3.4% | sin scan | 4.5% | 6.0% | 5.1% | 4.2% | 4.1% | 5.6% | 6.6% | 5.8% | 5.8% | 5.4% | 6.7% | 3.5% | 6.9% | 3.6% | 2.7% | 4.5% | 2.8% | 9.3% | 4.3% | 3.6% | 6.0% | 4.6% | 4.2% |
Ranking completo
| # | Marca | Share | Menciones | Tono fav. Porcentaje de menciones en contexto favorable | vs anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.8% | 28 | 14% | subió 1 puesto | |
| 2 | 15.0% | 25 | 32% | bajó 1 puesto | |
| 3 | 6.6% | 11 | 18% | sin dato | |
| 4 | Microsoft Azure Machine Learning | 4.8% | 8 | 25% | bajó 1 puesto |
| 5 | 4.2% | 7 | 29% | sin cambios |
nueva: no estaba en el ranking del corte anterior. sin dato: se movió, pero con muy pocas menciones para medirlo con confianza. Ninguno de los dos significa que la marca se haya quedado quieta.
¿Tu marca no aparece en Plataformas de IA y MLOps, o cayó?
Corré una auditoría gratuita y mirá qué ve la IA cuando le preguntan por tu categoría.
Corré tu auditoría gratisQuiénes se movieron
Movimientos entre los dos últimos cortes en Estados Unidos, en todas las industrias publicadas.
Mayores subidas
- MozHerramientas para agencias de marketing · puesto 13 → 6+7
- PipedriveSoftware de gestión (CRM y SaaS B2B) · puesto 10 → 4+6
- ZohoSoftware de gestión (CRM y SaaS B2B) · puesto 8 → 3+5
- TalentLMSPlataformas de e-learning y cursos (LMS) · puesto 8 → 4+4
- WooCommercePlataformas de e-commerce · puesto 4 → 2+2
Mayores caídas
- HubSpotHerramientas para agencias de marketing · puesto 3 → 5-2
- BlackboardPlataformas de e-learning y cursos (LMS) · puesto 3 → 5-2
- Vertex AIPlataformas de IA y MLOps · puesto 1 → 2-1
- SalesforceSoftware de gestión (CRM y SaaS B2B) · puesto 1 → 2-1
- MagentoPlataformas de e-commerce · puesto 2 → 3-1
Cómo se construyen estos números: metodología