¿Qué marcas de Proptech y software inmobiliario recomienda la IA?
ChatGPT, Gemini y Claude son el nuevo canal de descubrimiento. Medimos cada semana a qué marcas nombran en esta categoría.
- respuestas de IA analizadas
- 302.170
- modelos consultados
- 3
- último corte
- 5 oct
Mostrando Proptech y software inmobiliario en Reino Unido.
Marcas que la IA nombra cuando alguien pregunta por proptech y software/CRM para inmobiliarias.
El ranking refleja esas preguntas, no la industria entera.
Share of voice
Cómo se reparten las menciones de Proptech y software inmobiliario en Reino Unido.
- Reapit11.8% de share of voice, 13 menciones
- Rightmove11.8% de share of voice, 13 menciones
- Zoopla10.9% de share of voice, 12 menciones
- AppFolio7.3% de share of voice, 8 menciones
- Yardi7.3% de share of voice, 8 menciones
- Otras marcas50.9% de share of voice, 56 menciones
Sobre 110 menciones de marca verificadas en este corte.
Líder de industria
Reapit
Proptech y software inmobiliario · Reino Unido
Share of voice
11.8%
Menciones
13
vs corte anterior
subió 2 puestos
23% de sus menciones aparecen en contexto favorable.
Podio por modelo
Los tres modelos reciben las mismas preguntas. Donde difieren está la oportunidad.
ChatGPT
- Rightmove5 menciones
- Zoopla5 menciones
- Reapit4 menciones
Gemini
- Reapit8 menciones
- Rightmove5 menciones
- Zoopla5 menciones
Claude
- Rightmove3 menciones
Tendencia del top 5
Share of voice a través de los cortes semanales.
La línea se corta donde no hubo scan. No interpolamos a través de semanas sin datos.
Ver la serie como tabla
| Marca | 16 mar | 23 mar | 30 mar | 6 abr | 13 abr | 4 may | 18 may | 8 jun | 15 jun | 22 jun | 29 jun | 6 jul | 13 jul | 20 jul | 27 jul | 3 ago | 10 ago | 17 ago | 24 ago | 31 ago | 7 sept | 14 sept | 21 sept | 28 sept |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reapit | 8.3% | 6.5% | 6.2% | 7.1% | 5.0% | 2.7% | 3.1% | 12.4% | 9.8% | 7.8% | 5.8% | 12.0% | 9.9% | 12.4% | 8.3% | 4.8% | 10.3% | 10.6% | 7.3% | 8.1% | 9.4% | 7.0% | 11.3% | 11.8% |
| Rightmove | 10.9% | 18.1% | 15.6% | 11.1% | 6.3% | 9.6% | 10.8% | 10.0% | 8.9% | 11.5% | 10.5% | 14.5% | 10.4% | 12.4% | 9.4% | 8.6% | 16.7% | 11.6% | 11.2% | 8.5% | 9.4% | 14.0% | 12.3% | 11.8% |
| Zoopla | sin scan | sin scan | sin scan | 6.8% | 8.8% | sin scan | 10.8% | 9.0% | 10.6% | 10.9% | 9.3% | 13.3% | 9.5% | 11.4% | 9.9% | 7.6% | 15.4% | 7.5% | 10.0% | 8.1% | sin scan | 14.0% | 11.8% | 10.9% |
| AppFolio | 1.9% | 3.6% | 4.3% | 3.2% | 5.0% | 4.1% | 3.1% | 3.8% | 5.7% | 4.7% | 3.5% | sin scan | 1.4% | 6.7% | 2.1% | 4.8% | sin scan | 4.0% | 4.6% | 4.2% | sin scan | sin scan | sin scan | 7.3% |
| Yardi | 9.0% | 8.1% | 6.9% | 6.8% | 5.0% | 6.8% | 3.1% | 4.8% | 4.9% | 5.7% | 7.0% | 7.2% | 4.5% | 5.7% | sin scan | 6.7% | sin scan | 6.5% | 4.6% | 5.2% | 7.3% | 7.0% | 5.1% | 7.3% |
Ranking completo
| # | Marca | Share | Menciones | Tono fav. Porcentaje de menciones en contexto favorable | vs anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.8% | 13 | 23% | subió 2 puestos | |
| 2 | 11.8% | 13 | 15% | bajó 1 puesto | |
| 3 | 10.9% | 12 | 17% | bajó 1 puesto | |
| 4 | 7.3% | 8 | 13% | nueva | |
| 5 | 7.3% | 8 | 13% | bajó 1 puesto |
nueva: no estaba en el ranking del corte anterior. sin dato: se movió, pero con muy pocas menciones para medirlo con confianza. Ninguno de los dos significa que la marca se haya quedado quieta.
¿Tu marca no aparece en Proptech y software inmobiliario, o cayó?
Corré una auditoría gratuita y mirá qué ve la IA cuando le preguntan por tu categoría.
Corré tu auditoría gratisQuiénes se movieron
Movimientos entre los dos últimos cortes en Reino Unido, en todas las industrias publicadas.
Mayores subidas
- AhrefsHerramientas para agencias de marketing · puesto 5 → 2+3
- Amazon SageMakerPlataformas de IA y MLOps · puesto 3 → 1+2
- ReapitProptech y software inmobiliario · puesto 3 → 1+2
- ShipBobPlataformas de envíos y logística · puesto 6 → 4+2
- ActurisSoftware para aseguradoras y corredores · puesto 3 → 1+2
Mayores caídas
- Microsoft Azure Machine LearningPlataformas de IA y MLOps · puesto 2 → 4-2
- HubSpotHerramientas para agencias de marketing · puesto 2 → 4-2
- ShopifyPlataformas de e-commerce · puesto 1 → 2-1
- Vertex AIPlataformas de IA y MLOps · puesto 1 → 2-1
- RightmoveProptech y software inmobiliario · puesto 1 → 2-1
Cómo se construyen estos números: metodología