¿Qué marcas de Plataformas de envíos y logística recomienda la IA?
ChatGPT, Gemini y Claude son el nuevo canal de descubrimiento. Medimos cada semana a qué marcas nombran en esta categoría.
- respuestas de IA analizadas
- 310.816
- modelos consultados
- 3
- último corte
- 19 oct
Mostrando Plataformas de envíos y logística en México.
Marcas que la IA nombra cuando alguien pregunta por plataformas de envíos y visibilidad de la cadena de suministro.
El ranking refleja esas preguntas, no la industria entera.
Share of voice
Cómo se reparten las menciones de Plataformas de envíos y logística en México.
- Estafeta7.2% de share of voice, 16 menciones
- FedEx5.9% de share of voice, 13 menciones
- DHL Express3.6% de share of voice, 8 menciones
- SAP3.6% de share of voice, 8 menciones
- FourKites3.2% de share of voice, 7 menciones
- Otras marcas76.6% de share of voice, 170 menciones
Sobre 222 menciones de marca verificadas en este corte.
Líder de industria
Estafeta
Plataformas de envíos y logística · México
Share of voice
7.2%
Menciones
16
vs corte anterior
sin cambios
13% de sus menciones aparecen en contexto favorable.
Podio por modelo
Los tres modelos reciben las mismas preguntas. Donde difieren está la oportunidad.
ChatGPT
- TradeGecko5 menciones
- Es una3 menciones
- Estafeta3 menciones
Gemini
- Estafeta9 menciones
- FedEx8 menciones
- FourKites6 menciones
Claude
- Estafeta4 menciones
- FedEx3 menciones
Tendencia del top 5
Share of voice a través de los cortes semanales.
Ver la serie como tabla
| Marca | 16 mar | 23 mar | 30 mar | 6 abr | 13 abr | 27 abr | 11 may | 25 may | 8 jun | 15 jun | 22 jun | 29 jun | 6 jul | 13 jul | 20 jul | 27 jul | 3 ago | 10 ago | 17 ago | 24 ago | 31 ago | 7 sept | 14 sept | 21 sept | 28 sept | 5 oct | 12 oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estafeta | 6.5% | 7.5% | 6.6% | 5.5% | 6.0% | 3.6% | 2.1% | 5.3% | 10.6% | 6.0% | 7.3% | 7.4% | 5.8% | 5.6% | 4.3% | 7.8% | 5.6% | 5.6% | 6.4% | 6.5% | 7.7% | 4.0% | 6.3% | 7.3% | 5.4% | 10.3% | 7.2% |
| FedEx | 5.0% | 4.1% | 3.0% | 2.0% | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | 4.7% | 4.5% | 6.4% | 5.5% | 2.9% | sin scan | 3.0% | sin scan | 2.2% | 3.3% | 4.5% | 5.5% | 5.4% | sin scan | 2.8% | sin scan | 3.2% | 7.9% | 5.9% |
| DHL Express | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | 7.7% | 2.3% | 6.3% | 8.3% | sin scan | sin scan | 3.6% |
| SAP | sin scan | sin scan | sin scan | 5.6% | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | 2.6% | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | 2.6% | sin scan | 3.4% | sin scan | 7.3% | sin scan | 6.9% | 4.6% | 4.2% | sin scan | 4.3% | sin scan | 3.6% |
| FourKites | 5.7% | 3.2% | 4.3% | 4.2% | 3.0% | 3.6% | 7.2% | 4.0% | 5.9% | 3.4% | 5.5% | 1.8% | 4.8% | 4.6% | 2.1% | 6.0% | 3.9% | 2.2% | 5.5% | 3.7% | 3.8% | 4.6% | 2.1% | 4.2% | 3.8% | 3.2% | 3.2% |
Ranking completo
| # | Marca | Share | Menciones | Tono fav. Porcentaje de menciones en contexto favorable | vs anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.2% | 16 | 13% | sin cambios | |
| 2 | 5.9% | 13 | 15% | sin cambios | |
| 3 | DHL Express | 3.6% | 8 | 13% | nueva |
| 4 | 3.6% | 8 | 25% | nueva | |
| 5 | 3.2% | 7 | 86% | sin dato |
nueva: no estaba en el ranking del corte anterior. sin dato: se movió, pero con muy pocas menciones para medirlo con confianza. Ninguno de los dos significa que la marca se haya quedado quieta.
¿Tu marca no aparece en Plataformas de envíos y logística, o cayó?
Corré una auditoría gratuita y mirá qué ve la IA cuando le preguntan por tu categoría.
Corré tu auditoría gratisQuiénes se movieron
Movimientos entre los dos últimos cortes en México, en todas las industrias publicadas.
Mayores subidas
- Mercado LibrePlataformas de e-commerce · puesto 4 → 2+2
- Mercado PagoPlataformas de e-commerce · puesto 7 → 5+2
- Vertex AIPlataformas de IA y MLOps · puesto 2 → 1+1
- HubSpotSoftware de gestión (CRM y SaaS B2B) · puesto 2 → 1+1
- CDK GlobalSoftware para concesionarias · puesto 2 → 1+1
Mayores caídas
- SabreTecnología de viajes y reservas · puesto 1 → 4-3
- InventarioSoftware para concesionarias · puesto 1 → 4-3
- VivanunciosProptech y software inmobiliario · puesto 2 → 5-3
- TiendanubePlataformas de e-commerce · puesto 2 → 4-2
- SentinelOnePlataformas de ciberseguridad · puesto 2 → 4-2
Cómo se construyen estos números: metodología