¿Qué marcas de Plataformas de IA y MLOps recomienda la IA?
ChatGPT, Gemini y Claude son el nuevo canal de descubrimiento. Medimos cada semana a qué marcas nombran en esta categoría.
- respuestas de IA analizadas
- 310.816
- modelos consultados
- 3
- último corte
- 19 oct
Mostrando Plataformas de IA y MLOps en México.
Marcas que la IA nombra cuando alguien pregunta por plataformas de IA y MLOps para construir y desplegar modelos.
El ranking refleja esas preguntas, no la industria entera.
Share of voice
Cómo se reparten las menciones de Plataformas de IA y MLOps en México.
- Vertex AI9.0% de share of voice, 28 menciones
- Amazon SageMaker8.4% de share of voice, 26 menciones
- Microsoft Azure4.8% de share of voice, 15 menciones
- AWS4.2% de share of voice, 13 menciones
- Google Cloud AutoML4.2% de share of voice, 13 menciones
- Otras marcas69.4% de share of voice, 215 menciones
Sobre 310 menciones de marca verificadas en este corte.
Líder de industria
Vertex AI
Plataformas de IA y MLOps · México
Share of voice
9.0%
Menciones
28
vs corte anterior
subió 1 puesto
43% de sus menciones aparecen en contexto favorable.
Podio por modelo
Los tres modelos reciben las mismas preguntas. Donde difieren está la oportunidad.
ChatGPT
- Amazon SageMaker9 menciones
- Google Cloud AutoML8 menciones
- Microsoft Azure8 menciones
Gemini
- Vertex AI17 menciones
- Amazon SageMaker11 menciones
- Weights & Biases6 menciones
Claude
- Vertex AI7 menciones
- Amazon SageMaker6 menciones
- Hugging Face4 menciones
Tendencia del top 5
Share of voice a través de los cortes semanales.
Ver la serie como tabla
| Marca | 16 mar | 23 mar | 30 mar | 6 abr | 13 abr | 27 abr | 11 may | 25 may | 8 jun | 15 jun | 22 jun | 29 jun | 6 jul | 13 jul | 20 jul | 27 jul | 3 ago | 10 ago | 17 ago | 24 ago | 31 ago | 7 sept | 14 sept | 21 sept | 28 sept | 5 oct | 12 oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertex AI | 2.5% | sin scan | sin scan | sin scan | 1.9% | 2.8% | 3.1% | 6.9% | 11.6% | 12.1% | 15.8% | 7.8% | 11.2% | 7.5% | 10.1% | 17.2% | 8.4% | 10.6% | 11.7% | 13.9% | 15.2% | 13.7% | 12.1% | 11.2% | 12.2% | 18.2% | 9.0% |
| Amazon SageMaker | 7.6% | 6.1% | 8.4% | 9.3% | 16.3% | 9.7% | 5.2% | 13.0% | 12.9% | 9.4% | 19.2% | 6.2% | 14.4% | 11.2% | 10.7% | 17.8% | 12.5% | 14.1% | 16.6% | 15.6% | 20.1% | 15.0% | 14.4% | 16.8% | 11.4% | 18.2% | 8.4% |
| Microsoft Azure | 2.7% | sin scan | 1.8% | sin scan | sin scan | sin scan | sin scan | 6.1% | sin scan | 7.7% | sin scan | 5.0% | sin scan | sin scan | 5.4% | sin scan | 1.5% | sin scan | sin scan | sin scan | 4.9% | sin scan | sin scan | 2.1% | 7.6% | sin scan | 4.8% |
| AWS | sin scan | 2.4% | 2.0% | 2.7% | 3.8% | sin scan | sin scan | 1.5% | sin scan | 9.1% | sin scan | 7.3% | sin scan | sin scan | 5.4% | sin scan | 4.0% | 7.0% | sin scan | 5.4% | sin scan | 2.5% | 3.0% | 2.8% | sin scan | 8.4% | 4.2% |
| Google Cloud AutoML | 2.7% | sin scan | 1.7% | 1.8% | 2.9% | 2.8% | 5.2% | sin scan | 5.8% | 3.0% | 6.2% | 3.6% | sin scan | 5.2% | 4.4% | 7.0% | 5.5% | 3.5% | 2.8% | 3.7% | 6.7% | 1.3% | 4.5% | 6.3% | 6.5% | 5.6% | 4.2% |
Ranking completo
| # | Marca | Share | Menciones | Tono fav. Porcentaje de menciones en contexto favorable | vs anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.0% | 28 | 43% | subió 1 puesto | |
| 2 | 8.4% | 26 | 12% | bajó 1 puesto | |
| 3 | 4.8% | 15 | 0% | nueva | |
| 4 | 4.2% | 13 | 15% | bajó 1 puesto | |
| 5 | 4.2% | 13 | 38% | bajó 1 puesto |
nueva: no estaba en el ranking del corte anterior. sin dato: se movió, pero con muy pocas menciones para medirlo con confianza. Ninguno de los dos significa que la marca se haya quedado quieta.
¿Tu marca no aparece en Plataformas de IA y MLOps, o cayó?
Corré una auditoría gratuita y mirá qué ve la IA cuando le preguntan por tu categoría.
Corré tu auditoría gratisQuiénes se movieron
Movimientos entre los dos últimos cortes en México, en todas las industrias publicadas.
Mayores subidas
- Mercado LibrePlataformas de e-commerce · puesto 4 → 2+2
- Mercado PagoPlataformas de e-commerce · puesto 7 → 5+2
- Vertex AIPlataformas de IA y MLOps · puesto 2 → 1+1
- HubSpotSoftware de gestión (CRM y SaaS B2B) · puesto 2 → 1+1
- CDK GlobalSoftware para concesionarias · puesto 2 → 1+1
Mayores caídas
- SabreTecnología de viajes y reservas · puesto 1 → 4-3
- InventarioSoftware para concesionarias · puesto 1 → 4-3
- VivanunciosProptech y software inmobiliario · puesto 2 → 5-3
- TiendanubePlataformas de e-commerce · puesto 2 → 4-2
- SentinelOnePlataformas de ciberseguridad · puesto 2 → 4-2
Cómo se construyen estos números: metodología