¿Qué marcas de Plataformas de IA y MLOps recomienda la IA?
ChatGPT, Gemini y Claude son el nuevo canal de descubrimiento. Medimos cada semana a qué marcas nombran en esta categoría.
- respuestas de IA analizadas
- 310.816
- modelos consultados
- 3
- último corte
- 19 oct
Mostrando Plataformas de IA y MLOps en España.
Marcas que la IA nombra cuando alguien pregunta por plataformas de IA y MLOps para construir y desplegar modelos.
El ranking refleja esas preguntas, no la industria entera.
Share of voice
Cómo se reparten las menciones de Plataformas de IA y MLOps en España.
- Amazon SageMaker9.2% de share of voice, 23 menciones
- Microsoft Azure Machine Learning6.8% de share of voice, 17 menciones
- Google Cloud AutoML6.0% de share of voice, 15 menciones
- Vertex AI6.0% de share of voice, 15 menciones
- DataRobot4.8% de share of voice, 12 menciones
- Otras marcas67.1% de share of voice, 167 menciones
Sobre 249 menciones de marca verificadas en este corte.
Líder de industria
Amazon SageMaker
Plataformas de IA y MLOps · España
Share of voice
9.2%
Menciones
23
vs corte anterior
sin cambios
13% de sus menciones aparecen en contexto favorable.
Podio por modelo
Los tres modelos reciben las mismas preguntas. Donde difieren está la oportunidad.
ChatGPT
- Microsoft Azure Machine Learning10 menciones
- Amazon SageMaker9 menciones
- DataRobot7 menciones
Gemini
- Vertex AI8 menciones
- Hugging Face7 menciones
- Amazon SageMaker6 menciones
Claude
- Amazon SageMaker8 menciones
- Hugging Face4 menciones
- Vertex AI4 menciones
Tendencia del top 5
Share of voice a través de los cortes semanales.
La línea se corta donde no hubo scan. No interpolamos a través de semanas sin datos.
Ver la serie como tabla
| Marca | 16 mar | 23 mar | 30 mar | 6 abr | 20 abr | 4 may | 25 may | 1 jun | 8 jun | 15 jun | 22 jun | 29 jun | 6 jul | 13 jul | 20 jul | 27 jul | 3 ago | 10 ago | 17 ago | 24 ago | 31 ago | 7 sept | 14 sept | 21 sept | 28 sept | 5 oct | 12 oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon SageMaker | 8.9% | 8.5% | 7.3% | 7.1% | 5.5% | 5.8% | 14.5% | 14.8% | 8.0% | 9.8% | 6.4% | 12.1% | 10.7% | 8.0% | 11.0% | 7.3% | 12.7% | 13.6% | 8.8% | 7.4% | 10.2% | 10.2% | 9.5% | 7.6% | 6.0% | 17.1% | 9.2% |
| Microsoft Azure Machine Learning | 7.2% | 7.0% | 7.0% | 5.1% | 6.6% | 12.2% | 9.9% | 7.8% | 3.8% | sin scan | 5.7% | 4.7% | 7.1% | 3.4% | 3.1% | 6.4% | 6.5% | 3.6% | 4.1% | 4.1% | 7.1% | 6.1% | 5.7% | 4.3% | 2.6% | 6.5% | 6.8% |
| Google Cloud AutoML | 1.5% | 1.6% | 1.4% | 1.7% | 2.2% | 2.2% | 7.6% | 4.3% | 3.8% | 2.5% | 5.7% | 4.3% | 5.0% | 4.0% | 3.9% | 2.8% | 6.2% | 5.7% | 3.7% | 3.3% | 1.6% | 6.1% | 3.2% | 4.3% | 3.4% | 5.7% | 6.0% |
| Vertex AI | sin scan | sin scan | sin scan | 2.0% | sin scan | sin scan | 10.7% | 16.5% | 7.4% | 12.3% | 10.0% | 6.8% | 16.4% | 8.0% | 11.0% | 2.8% | 10.1% | 17.1% | 6.8% | 3.3% | 6.3% | 10.8% | 13.3% | 8.7% | 6.0% | 11.4% | 6.0% |
| DataRobot | 7.3% | 6.3% | 7.1% | 5.8% | 6.6% | 1.4% | 6.9% | sin scan | 1.9% | 1.6% | 2.1% | 2.5% | 2.1% | 2.5% | 2.4% | 2.8% | 2.6% | 3.6% | 1.7% | sin scan | 4.7% | 3.0% | 1.9% | 2.5% | 1.7% | 2.4% | 4.8% |
Ranking completo
| # | Marca | Share | Menciones | Tono fav. Porcentaje de menciones en contexto favorable | vs anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.2% | 23 | 13% | sin cambios | |
| 2 | 6.8% | 17 | 18% | subió 2 puestos | |
| 3 | 6.0% | 15 | 13% | subió 3 puestos | |
| 4 | 6.0% | 15 | 20% | bajó 2 puestos | |
| 5 | 4.8% | 12 | 25% | sin dato |
nueva: no estaba en el ranking del corte anterior. sin dato: se movió, pero con muy pocas menciones para medirlo con confianza. Ninguno de los dos significa que la marca se haya quedado quieta.
¿Tu marca no aparece en Plataformas de IA y MLOps, o cayó?
Corré una auditoría gratuita y mirá qué ve la IA cuando le preguntan por tu categoría.
Corré tu auditoría gratisQuiénes se movieron
Movimientos entre los dos últimos cortes en España, en todas las industrias publicadas.
Mayores subidas
- WooCommercePlataformas de e-commerce · puesto 4 → 2+2
- Microsoft Azure Machine LearningPlataformas de IA y MLOps · puesto 4 → 2+2
- HubSpotHerramientas para agencias de marketing · puesto 5 → 3+2
- SEMrushHerramientas para agencias de marketing · puesto 2 → 1+1
- DoctoraliaSoftware para clínicas y salud digital · puesto 2 → 1+1
Mayores caídas
- Google AnalyticsHerramientas para agencias de marketing · puesto 4 → 10-6
- WixPlataformas de e-commerce · puesto 3 → 7-4
- BizumFintech, pagos y contabilidad · puesto 1 → 5-4
- KleosSoftware legal (gestión e investigación) · puesto 1 → 5-4
- Vertex AIPlataformas de IA y MLOps · puesto 2 → 4-2
Cómo se construyen estos números: metodología