Subprocesadores
Última actualización: 2026-03-04
AuraMetrics.io utiliza los siguientes subprocesadores para proveer el servicio. Todos cumplen con el GDPR y tienen sus propios Acuerdos de Procesamiento de Datos (DPA). Si se agrega un nuevo subprocesador, esta página se actualizará con al menos 30 días de anticipación.
| Subprocesador | Propósito | Datos procesados | Ubicación | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|
| Supabase Inc.DPA ↗ | Base de datos, autenticación, almacenamiento | Email, nombre, datos de auditoría, historial | Estados Unidos (AWS us-east-1) | SOC 2 Type IIGDPRHIPAA |
| Vercel Inc.DPA ↗ | Hosting, edge network, deployment | Dirección IP, encabezados HTTP, logs de acceso | Global (edge), Estados Unidos (origen) | SOC 2 Type IIGDPRISO 27001 |
| Google LLCDPA ↗ | OAuth (autenticación), Google Analytics 4 API (solo lectura) | Email, nombre, foto de perfil, tokens de acceso, datos GA4 (transitorios) | Estados Unidos | SOC 2SOC 3ISO 27001ISO 27017ISO 27018GDPR |
| OpenAI Inc.DPA ↗ | Procesamiento de lenguaje natural para módulos de auditoría | Contenido de páginas web analizadas, prompts de auditoría (sin datos personales del usuario) | Estados Unidos | SOC 2 Type IIGDPRCCPA |
| PayPal Inc.DPA ↗ | Procesamiento de pagos y suscripciones | Email de PayPal, datos de transacción (no almacenamos datos de tarjeta) | Estados Unidos / Luxemburgo (EU) | PCI DSS Level 1SOC 1 & 2GDPR |
| CookieYes Ltd.DPA ↗ | Gestión de consentimiento de cookies (CMP) | Preferencias de consentimiento, dirección IP (anonimizada) | Reino Unido | GDPRCCPAIAB TCF v2.2 |
| Anthropic PBCDPA ↗ | Asistente de IA en el dashboard (Aura) | Mensajes del usuario, puntajes de auditoría agregados (sin datos personales) | Estados Unidos | SOC 2 Type IIGDPRCCPA |
| Resend Inc.DPA ↗ | Envío de emails transaccionales | Dirección de email, contenido del email | Estados Unidos | SOC 2 Type IIGDPR |
| Google Tag ManagerDPA ↗ | Gestión de tags y scripts de analytics | Eventos de página, datos de navegación (anonimizables) | Estados Unidos | SOC 2ISO 27001GDPR |
Notificación de cambios
Actualizaremos esta página con al menos 30 días de anticipación antes de agregar un nuevo subprocesador. Si tenés objeciones sobre un nuevo subprocesador, podés contactarnos a hello@aurametrics.io dentro de los 30 días de la notificación.